当前魔纹
| 序号 | 属性 | 描述 | 
| 1 | 再生之力 | 缩短生命值恢复时间。 | 
| 2 | 法力回响 | 缩短法力值恢复时间。 | 
| 3 | 耐力激活 | 缩短耐力恢复时间。 | 
| 4 | 巨龙之心 | 增加生命值最大上限。 | 
| 5 | 灵魂泉源 | 增加法力值最大上限。 | 
| 6 | 不屈意志 | 增加耐力值最大上限。 | 
| 7 | 毁灭狂怒 | 增加必杀技的额外伤害。 | 
| 8 | 猛龙出击 | 提高暴击触发几率。 | 
| 9 | 怒火之刃 | 增加暴击时的伤害输出。 | 
| 10 | 破法之力 | 提高无视目标魔法防御的几率。 | 
| 11 | 破甲之力 | 提高无视物理防御的伤害。 | 
| 12 | 魔力穿透 | 提高无视魔法防御的伤害。 | 
| 13 | 绝对破甲 | 提高无视物理吸收效果的能力。 | 
| 14 | 绝对破法 | 提高无视魔法吸收效果的能力。 | 
| 15 | 黑暗领域 | 使敌人15秒内魔法和物理命中率为0。 | 
| 16 | 灼烧之痛 | 对敌人施加持续伤害效果,持续15秒。 | 
| 17 | 血腥折磨 | 对敌人施加流血效果,持续15秒。 | 
| 18 | 虚弱诅咒 | 15秒内降低目标的物理和魔法命中以及防御能力的概率。 | 
| 19 | 血怒攻势 | 击杀敌人后立即恢复生命。 | 
| 20 | 法源回响 | 击杀敌人后恢复法力值。 | 
| 21 | 战意觉醒 | 击杀敌人后恢复耐力值。 | 
| 22 | 助攻之力 | 助攻队友后立即恢复生命值。 | 
| 23 | 助攻法源 | 助攻队友后恢复法力值。 | 
| 24 | 助攻战意 | 助攻队友后恢复耐力值。 | 
| 25 | 必杀觉醒 | 击杀敌人后恢复必杀点数。 | 
| 26 | 圣佑护体 | 击杀敌人后短时间内获得圣结界。 | 
| 27 | 大地震动 | 解锁地震技能,具有范围伤害效果。 | 
| 28 | 召唤雷霆 | 解锁雷霆技能,对敌人造成电系伤害。 | 
| 29 | 地狱烈焰 | 解锁地狱火技能,释放高伤害火焰。 | 
| 30 | 语言封禁 | 解锁封言术,短时间内禁用敌人技能。 | 
| 31 | 火焰屏障 | 提高对火系伤害的吸收能力。 | 
| 32 | 大地屏障 | 提高对土系伤害的吸收能力。 | 
| 33 | 风力屏障 | 提高对气系伤害的吸收能力。 | 
| 34 | 冰霜屏障 | 提高对水系伤害的吸收能力。 | 
| 35 | 生命窃取 | 攻击敌人时偷取其生命值,造成伤害,从伤害中吸取 | 
| 36 | 法力窃取 | 攻击敌人时偷取其法力值,造成伤害,从伤害中吸取 | 
| 37 | 耐力窃取 | 攻击敌人时偷取其耐力值,造成伤害,从伤害中吸取 | 
| 38 | 强效生命窃取 | 提高生命值偷取比例,与伤害无关,与目标所剩数值有关,直到吸干。 | 
| 39 | 强效法力窃取 | 提高法力值偷取比例,与伤害无关,与目标所剩数值有关,直到吸干。 | 
| 40 | 强效耐力窃取 | 提高耐力值偷取比例,与伤害无关,与目标所剩数值有关,直到吸干。 | 
| 41 | 反击屏障 | 反弹一定比例的伤害回给敌人。 | 
| 42 | 固定伤害反击 | 固定反弹伤害值回给敌人。 | 
| 43 | 冰霜冲击 | 增加水系攻击伤害。 | 
| 44 | 火焰冲击 | 增加火系攻击伤害。 | 
| 45 | 大地冲击 | 增加土系攻击伤害。 | 
| 46 | 风暴冲击 | 增加气系攻击伤害。 | 
| 47 | 钢铁壁垒 | 提高破甲之力魔纹抵抗效果。 | 
| 48 | 魔力屏障 | 提高破法之力魔纹抵抗效果。 | 
魔纹部位关系表
| 序号 | 属性 | 描述 | 头 | 外甲 | 内甲 | 腿 | 鞋 | 脖子 | 左手 | 右手 | 双手 | 天使位置 | 右手指 | 背部 | 
| 1 | 再生之力 | 缩短生命值恢复时间。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 2 | 法力回响 | 缩短法力值恢复时间。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 3 | 耐力激活 | 缩短耐力恢复时间。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 4 | 巨龙之心 | 增加生命值最大上限。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 5 | 灵魂泉源 | 增加法力值最大上限。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 6 | 不屈意志 | 增加耐力值最大上限。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 7 | 毁灭狂怒 | 增加必杀技的额外伤害。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 8 | 猛龙出击 | 提高暴击触发几率。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 9 | 怒火之刃 | 增加暴击时的伤害输出。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| 10 | 破法之力 | 提高无视目标魔法防御的几率。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 11 | 破甲之力 | 提高无视物理防御的伤害。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 12 | 魔力穿透 | 提高无视魔法防御的伤害。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 13 | 绝对破甲 | 提高无视物理吸收效果的能力。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 14 | 绝对破法 | 提高无视魔法吸收效果的能力。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 15 | 黑暗领域 | 使敌人15秒内魔法和物理命中率为0。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 16 | 灼烧之痛 | 对敌人施加持续伤害效果,持续15秒。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 17 | 血腥折磨 | 对敌人施加流血效果,持续15秒。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 18 | 虚弱诅咒 | 15秒内降低目标的物理和魔法命中以及防御能力的概率。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 19 | 血怒攻势 | 击杀敌人后立即恢复生命。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 20 | 法源回响 | 击杀敌人后恢复法力值。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 21 | 战意觉醒 | 击杀敌人后恢复耐力值。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 22 | 助攻之力 | 助攻队友后立即恢复生命值。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 23 | 助攻法源 | 助攻队友后恢复法力值。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 24 | 助攻战意 | 助攻队友后恢复耐力值。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 25 | 必杀觉醒 | 击杀敌人后恢复必杀点数。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 
| 26 | 圣佑护体 | 击杀敌人后短时间内获得圣结界。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 27 | 大地震动 | 解锁地震技能,具有范围伤害效果。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 28 | 召唤雷霆 | 解锁雷霆技能,对敌人造成电系伤害。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 29 | 地狱烈焰 | 解锁地狱火技能,释放高伤害火焰。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 30 | 语言封禁 | 解锁封言术,短时间内禁用敌人技能。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 31 | 火焰屏障 | 提高对火系伤害的吸收能力。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 32 | 大地屏障 | 提高对土系伤害的吸收能力。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 33 | 风力屏障 | 提高对气系伤害的吸收能力。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 34 | 精神护盾 | 提高对水系伤害的吸收能力。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 35 | 生命窃取 | 攻击敌人时偷取其生命值,造成伤害,从伤害中吸取 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 36 | 法力窃取 | 攻击敌人时偷取其法力值,造成伤害,从伤害中吸取 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 37 | 耐力窃取 | 攻击敌人时偷取其耐力值,造成伤害,从伤害中吸取 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 38 | 强效生命窃取 | 提高生命值偷取比例,与伤害无关,与目标所剩数值有关,直到吸干。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 39 | 强效法力窃取 | 提高法力值偷取比例,与伤害无关,与目标所剩数值有关,直到吸干。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 40 | 强效耐力窃取 | 提高耐力值偷取比例,与伤害无关,与目标所剩数值有关,直到吸干。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 
| 41 | 反击屏障 | 反弹一定比例的伤害回给敌人。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 42 | 固定伤害反击 | 反弹不高于特定值的伤害值回给敌人。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 
| 43 | 冰霜冲击 | 增加水系攻击伤害。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 44 | 火焰冲击 | 增加火系攻击伤害。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 45 | 大地冲击 | 增加土系攻击伤害。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 46 | 风暴冲击 | 增加气系攻击伤害。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 
| 47 | 钢铁壁垒 | 增加破甲之力魔纹抵抗。 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
| 48 | 魔力屏障 | 增加魔法之力魔纹抵抗。 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 
魔纹提取
材料说明
1.魔纹传承护符 (Amulet of Enchantment Transfer)
描述:这枚古老的护符散发着微弱的蓝光,上面刻有复杂的符文。传说它是由一位古代魔法师所制,能够将一件装备上的魔纹属性转移到另一件相同部位的装备上,前提是这两件装备必须是同一种类。使用时,需要一个特殊的英雄装备作为媒介,以确保魔力的纯净和稳定。
2.灵魂抽取器 (Soul Extractor)
描述:这件由暗黑金属制成的奇异装置,表面镶嵌着闪烁的宝石。据说它能够从一件带有魔法属性的装备中抽取魔纹,并将其转移到魔灵容器上。成功率取决于魔灵容器的属性值,越强大的装备,成功率越高。
3.魔灵融合石 (Spirit Fusion Stone)
描述:这块神秘的石头通体透明,内部似乎有流光在不断流转。传说它是一位古老的炼金术士所创造,能够将魔灵装备上的魔纹属性转移到另一件相同的装备上。此外,魔灵物品需与目标装备的技能序列必须一致,否则魔灵会拒绝转移。
4.魔灵容器
描述:当前所有掉落的带有主属性的装备均为魔灵容器。
5.魔灵装备
描述:通过灵魂抽取器将魔灵容器附魔以后得到的装备为魔灵装备,在装备名称上会有提现。
魔灵提取规则
| 类型 | 是否可提 | 
| 同部位同名称 | 可提魔纹 | 
| 同部位不同名称 | 需通过魔灵过渡 | 
| 不同部位 | 不可提取或者转移魔纹 | 
魔纹转移,必须物品名称完全一致,除非英雄的以做英雄的原材料可以不同名转 魔灵提取,必须装备部位(单双手等)完全一致,才能提取魔灵 魔灵转移,必须位置+必杀技能完全一致,才能转移
魔灵提取样例
样例1:
想把有魔纹的回复耐力49的男梭子甲 魔纹提取 到魔抗70的男梭子甲。 1. 商店购买 魔纹传承护符 2. 打开变幻窗口,0号位置 放魔纹传承符 1号位置 魔抗70男梭子甲 2号位置 49回耐魔纹男梭子甲 3号位置 英雄锁子甲(同部位英雄或者英雄外甲) 4号位置 黑点卷轴 5号位置 贡献卷轴 6号位置 好评卷轴 3. 点击合成即可。
样例2:
想把有魔纹的必杀的巨剑 魔纹提取 到斩魔上。 1. 商店购买 灵魂抽取器 2. 打开变幻窗口,0号位置 灵魂抽取器 1号位置 和斩魔一个技能序列的装备(有属性的超巨剑或者有属性的巨剑均可) 2号位置 有魔纹的必杀的巨剑 3号位置 荣耀证物 4号位置 圣者之石 5号位置 献祭之石 6号位置 梅林之石 3. 点击合成--》可以一定概率获取到 魔灵装备(超巨/巨剑)。成功率很低,魔灵容器属性越高成功率会越高。 4. 打开变幻窗口,0号位置 魔灵融合石 1号位置 斩魔 2号位置 步骤3获得的魔灵装备 3号位置 英雄外甲(武器、盾牌需使用英雄外甲) 4号位置 黑点卷轴 5号位置 贡献卷轴 6号位置 好评卷轴 5. 点击合成--》可附魔给斩魔。
样例3:
想把有魔纹的链甲 魔纹提取 到英雄长袍上。 1. 商店购买 魔纹传承护符 2. 打开变幻窗口,0号位置 放魔纹传承符 1号位置 英雄长袍 2号位置 有魔纹的链甲 3号位置 英雄外甲(同部位英雄或者英雄外甲) 4号位置 黑点卷轴 5号位置 贡献卷轴 6号位置 好评卷轴 3. 点击合成即可。
注意事项
1. 魔纹转移,如果成功 1号位置的物品会保留,其他物品全部耗尽;如果失败,除1号位置,其余位置物品均消失。
2. 魔灵提取,如果成功 1号位置会保留,其他物品全耗尽;如果失败,所有物品均耗尽。