通过变幻功能,在荣耀战场4.0版本当中可以实现很多神奇的效果
不用学习
1.摆放顺序切记要与图纸保持一致;
2.如果因为摆放顺序与图纸不一致而导致的失败,物品不会消失;
3.如果顺序摆放没有问题,然后最终失败了,相应的物品材料会消失;
序号 | 方式 | Success | 主材 | 1 | 0 | 辅材1 | 1 | 0 | 辅材2 | 1 | 0 | 辅材3 | 1 | 0 | 辅料1 | 10 | 0 | 辅料2 | 10 | 0 | 辅料3 | 10 | 0 |
1 | 1 | 100 | WvPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
2 | 1 | 100 | WvPlateMail(W) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
3 | 1 | 100 | WvPlateLeg(M) | 1 | 0 | KnightPlateLeg(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
4 | 1 | 100 | WvPlateLeg(W) | 1 | 0 | KnightPlateLeg(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
5 | 1 | 100 | WvFullHelm(M) | 1 | 0 | KnightFullHelm(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
6 | 1 | 100 | WvFullHelm(W) | 1 | 0 | KnightFullHelm(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
7 | 1 | 100 | WvHauberk(M) | 1 | 0 | KnightHauberk(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
8 | 1 | 100 | WvHauberk(W) | 1 | 0 | KnightHauberk(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
9 | 1 | 100 | WvRobe(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
10 | 1 | 100 | WvRobe(W) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
11 | 1 | 100 | WvHat(M) | 1 | 0 | KnightFullHelm(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
12 | 1 | 100 | WvHat(W) | 1 | 0 | KnightFullHelm(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | KnightPlateMail(M) | 1 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 | MajScroll | 10 | 0 |
13 | 2 | 50 | AresdenHeroCape | 1 | 1 | First | 1 | 1 | First | 1 | 1 | First | 1 | 1 | Humility | 1 | 1 | Honor | 1 | 1 | Sacrifice | 1 | 1 |
14 | 2 | 50 | ElvineHeroCape | 1 | 1 | First | 1 | 1 | First | 1 | 1 | First | 1 | 1 | Humility | 1 | 1 | Honor | 1 | 1 | Sacrifice | 1 | 1 |
15 | 3 | 100 | SMedusaScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | GiantSword | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | TokenBox | 1 | 1 |
16 | 3 | 100 | ShieldMScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | GreatSword | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 | TokenBox | 1 | 1 |
17 | 3 | 100 | AxeXelimaScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | BattleAxe | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | TokenBox | 1 | 1 |
18 | 3 | 100 | BringerScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Esterk | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | TokenBox | 1 | 1 |
19 | 3 | 100 | BW(MS20)Scroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | WizMagicWand(MS20) | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | TokenBox | 1 | 1 |
20 | 3 | 100 | WHamScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | BarbarianHammer | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 |
21 | 3 | 100 | WWScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | WizMagicWand(MS20) | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
22 | 1 | 100 | PlateMail(M) | 16896 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
23 | 1 | 100 | Hauberk(M) | 17664 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
24 | 1 | 100 | ChainHose(M) | 17664 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
25 | 1 | 100 | Wings-Helm(M) | 16896 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
26 | 1 | 100 | Cape | 16896 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
27 | 1 | 100 | Robe(M) | 25088 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
28 | 1 | 100 | Hauberk(M) | 25856 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
29 | 1 | 100 | ChainHose(M) | 25856 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
30 | 1 | 100 | Wizard-Cap(M) | 25088 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
31 | 1 | 100 | Cape | 25088 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
32 | 1 | 100 | PlateMail(W) | 16896 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
33 | 1 | 100 | Hauberk(W) | 17664 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
34 | 1 | 100 | ChainHose(W) | 17664 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
35 | 1 | 100 | Wings-Helm(W) | 16896 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
36 | 1 | 100 | Robe(W) | 25088 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
37 | 1 | 100 | Hauberk(W) | 25856 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
38 | 1 | 100 | ChainHose(W) | 25856 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
49 | 1 | 100 | Wizard-Cap(W) | 25088 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | Vigor | 1 | 1 | StoneOfXelima | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | StoneOfMerien | 1 | 1 |
50 | 3 | 100 | SMaceScroll | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | Second | 1 | 1 | MagicNecklace(MS10) | 1 | 1 | ZemstoneofSacrifice | 1 | 1 | TokenBox | 1 | 1 |
序号 | 方式 | 成功率 | 主材 | 1 | 0 | 辅材1 | 1 | 0 | 辅材2 | 1 | 0 | 辅材3 | 1 | 0 | 辅料1 | 10 | 0 | 辅料2 | 10 | 0 | 辅料3 | 10 | 0 |
1 | 1 | 100 | 白金甲胄-铠甲(男) | 1 | 0 | 骑士铠甲(M) | 1 | 0 | 骑士铠甲(M) | 1 | 0 | 骑士铠甲(M) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
2 | 1 | 100 | 白金甲胄-铠甲(女) | 1 | 0 | 骑士铠甲(W) | 1 | 0 | 骑士铠甲(W) | 1 | 0 | 骑士铠甲(W) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
3 | 1 | 100 | 白金甲胄-护腿(M) | 1 | 0 | 骑士护腿(M) | 1 | 0 | 骑士护腿(M) | 1 | 0 | 骑士护腿(M) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
4 | 1 | 100 | 白金甲胄-护腿(W) | 1 | 0 | 骑士护腿(W) | 1 | 0 | 骑士护腿(W) | 1 | 0 | 骑士护腿(W) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
5 | 1 | 100 | 白金甲胄-头盔(M) | 1 | 0 | 骑士头盔(M) | 1 | 0 | 骑士头盔(M) | 1 | 0 | 骑士头盔(M) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
6 | 1 | 100 | 白金甲胄-头盔(W) | 1 | 0 | 骑士头盔(W) | 1 | 0 | 骑士头盔(W) | 1 | 0 | 骑士头盔(W) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
7 | 1 | 100 | 白金甲胄-锁甲(M) | 1 | 0 | 骑士梭子(M) | 1 | 0 | 骑士梭子(M) | 1 | 0 | 骑士梭子(M) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
8 | 1 | 100 | 白金甲胄-锁甲(W) | 1 | 0 | 骑士梭子(W) | 1 | 0 | 骑士梭子(W) | 1 | 0 | 骑士梭子(W) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
9 | 1 | 100 | 白金甲胄-长袍(M) | 1 | 0 | 骑士铠甲(M) | 1 | 0 | 骑士铠甲(M) | 1 | 0 | 骑士铠甲(M) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
10 | 1 | 100 | 白金甲胄-长袍(W) | 1 | 0 | 骑士铠甲(W) | 1 | 0 | 骑士铠甲(W) | 1 | 0 | 骑士铠甲(W) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
11 | 1 | 100 | 白金甲胄-帽子(M) | 1 | 0 | 骑士头盔(M) | 1 | 0 | 骑士头盔(M) | 1 | 0 | 骑士头盔(M) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
12 | 1 | 100 | 白金甲胄-帽子(W) | 1 | 0 | 骑士头盔(W) | 1 | 0 | 骑士头盔(W) | 1 | 0 | 骑士头盔(W) | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 | 黑卷 | 1 | 0 |
13 | 2 | 50 | 阿瑞登英雄披肩 | 1 | 1 | 1号精髓 | 1 | 1 | 1号精髓 | 1 | 1 | 1号精髓 | 1 | 1 | 谦卑证明卷轴(完整) | 1 | 1 | 荣耀证明卷轴(完整) | 1 | 1 | 牺牲证明卷轴(完整) | 1 | 1 |
14 | 2 | 50 | 爱芬英雄披肩 | 1 | 1 | 1号精髓 | 1 | 1 | 1号精髓 | 1 | 1 | 1号精髓 | 1 | 1 | 谦卑证明卷轴(完整) | 1 | 1 | 荣耀证明卷轴(完整) | 1 | 1 | 牺牲证明卷轴(完整) | 1 | 1 |
15 | 3 | 100 | 梅杜莎之刀草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 超巨剑 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 谜之令牌箱 | 1 | 1 |
16 | 3 | 100 | 梅林盾草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 巨剑 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 | 谜之令牌箱 | 1 | 1 |
17 | 3 | 100 | 圣斧草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 斗士之斧 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 谜之令牌箱 | 1 | 1 |
18 | 3 | 100 | 暴风之刃草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 西洋剑 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 谜之令牌箱 | 1 | 1 |
19 | 3 | 100 | 狂杖20草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 法师手杖(MS20) | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 谜之令牌箱 | 1 | 1 |
20 | 3 | 100 | 威猛之锤草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 巨力战锤 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 |
21 | 3 | 100 | 威猛之杖草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 法师手杖(MS20) | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
22 | 1 | 100 | 铠甲(M) | 回血14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
23 | 1 | 100 | 梭子甲(M) | 回血35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
24 | 1 | 100 | 链码(M) | 回血35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
25 | 1 | 100 | 翼盔(M) | 回血14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
26 | 1 | 100 | 披肩 | 回血14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
27 | 1 | 100 | 长袍(M) | 回魔14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
28 | 1 | 100 | 梭子甲(M) | 回魔35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
29 | 1 | 100 | 链码(M) | 回魔35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
30 | 1 | 100 | 巫师之帽(M) | 回魔14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
31 | 1 | 100 | 披肩 | 回魔14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
32 | 1 | 100 | 铠甲(W) | 回血14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
33 | 1 | 100 | 梭子甲(W) | 回血35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
34 | 1 | 100 | 链码(W) | 回血35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
35 | 1 | 100 | 翼盔(W) | 回血14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
36 | 1 | 100 | 长袍(W) | 回魔14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
37 | 1 | 100 | 梭子甲(W) | 回魔35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
38 | 1 | 100 | 链码(W) | 回魔35 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
49 | 1 | 100 | 巫师之帽(W) | 回魔14 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 神油 | 1 | 1 | 圣者之石 | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 梅林之石 | 1 | 1 |
50 | 3 | 100 | 梅杜莎项链草图 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 2号精髓 | 1 | 1 | 魔法项链(MS10) | 1 | 1 | 献祭之石 | 1 | 1 | 谜之令牌箱 | 1 | 1 |
注意:英雄披肩变亲卫英雄披肩以后,就分性别了,切记切记!!!! :草图类装备合成必须在指定地图,2号证物对应地图为神之领域 :谜之令牌箱 在地精商店,一个荣耀令牌可兑换一个 :荣耀令牌 在地精商店通过证物兑换
在特定地图,系统允许玩家通过变幻的方式合成特定武器,此类合成的武器有如下限定:
1 合成工作必须在特定地图进行,比如2号证物类武器合成必须在神之领域里面进行合成
2 合成的装备当离开地图,自动就碎掉了
3 合成的装备有时间限制,最多不超过合成当天晚上24点