荣耀战场 纯正公益 十年品质

战场风云,十年烽火,暮暮朝朝 地狱之塔,横尸遍野,白骨霭霭

冰封之谷,千里冰封,万里雪飘 神怒、暴雪、魔结、狂暴,法光缭绕

夕阳、超巨、斗斧、巨力,剑舞情豪 念往昔,千人国战,众人冲锋斗志傲

看今朝,百人交戈,腥风血雨杀气高 再续十年,蝶花岂止一世缘

忆峥嵘岁月,还看荣耀

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
变幻 [2017/06/28 07:50] – [部分图纸] admin变幻 [Unknown date] (当前版本) – 外部编辑 (Unknown date) 127.0.0.1
行 36: 行 36:
 |12|1|100|WvHat(W)|1|0|KnightFullHelm(M)|1|0|KnightPlateMail(M)|1|0|KnightPlateMail(M)|1|0|MajScroll|10|0|MajScroll|10|0|MajScroll|10|0|       |12|1|100|WvHat(W)|1|0|KnightFullHelm(M)|1|0|KnightPlateMail(M)|1|0|KnightPlateMail(M)|1|0|MajScroll|10|0|MajScroll|10|0|MajScroll|10|0|      
 |13|2|50|AresdenHeroCape|1|1|First|1|1|First|1|1|First|1|1|Humility|1|1|Honor|1|1|Sacrifice|1|1|                                      |13|2|50|AresdenHeroCape|1|1|First|1|1|First|1|1|First|1|1|Humility|1|1|Honor|1|1|Sacrifice|1|1|                                     
-|14|2|50|ElvineHeroCape|1|1|First|1|1|First|1|1|First|1|1|Humility|1|1|Honor|1|1|Sacrifice|1|1|                                     +|14|2|50|ElvineHeroCape|1|1|First|1|1|First|1|1|First|1|1|Humility|1|1|Honor|1|1|Sacrifice|1|1|      
 +|15|3|100|SMedusaScroll|1|1|Second|1|1|Second|1|1|Second|1|1|GiantSword|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|TokenBox|1|1| 
 +|16|3|100|ShieldMScroll|1|1|Second|1|1|Second|1|1|Second|1|1|GreatSword|1|1|StoneOfMerien|1|1|TokenBox|1|1| 
 +|17|3|100|AxeXelimaScroll|1|1|Second|1|1|Second|1|1|BattleAxe|1|1|StoneOfXelima|1|1|StoneOfXelima|1|1|TokenBox|1|1| 
 +|18|3|100|BringerScroll|1|1|Second|1|1|Second|1|1|Esterk|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|TokenBox|1|1| 
 +|19|3|100|BW(MS20)Scroll|1|1|Second|1|1|Second|1|1|WizMagicWand(MS20)|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|TokenBox|1|1| 
 +|20|3|100|WHamScroll|1|1|Second|1|1|BarbarianHammer|1|1|StoneOfXelima|1|1|StoneOfXelima|1|1|StoneOfXelima|1|1|StoneOfXelima|1|1| 
 +|21|3|100|WWScroll|1|1|Second|1|1|WizMagicWand(MS20)|1|1|StoneOfMerien|1|1|StoneOfMerien|1|1|StoneOfMerien|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|22|1|100|PlateMail(M)|16896|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|23|1|100|Hauberk(M)|17664|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|24|1|100|ChainHose(M)|17664|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|25|1|100|Wings-Helm(M)|16896|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|26|1|100|Cape|16896|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|27|1|100|Robe(M)|25088|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|28|1|100|Hauberk(M)|25856|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|Vigor|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|29|1|100|ChainHose(M)|25856|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|Vigor|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|30|1|100|Wizard-Cap(M)|25088|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|31|1|100|Cape|25088|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|Vigor|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|32|1|100|PlateMail(W)|16896|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|33|1|100|Hauberk(W)|17664|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|34|1|100|ChainHose(W)|17664|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|35|1|100|Wings-Helm(W)|16896|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|36|1|100|Robe(W)|25088|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|37|1|100|Hauberk(W)|25856|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|Vigor|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|38|1|100|ChainHose(W)|25856|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|Vigor|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|49|1|100|Wizard-Cap(W)|25088|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|Vigor|1|1|StoneOfXelima|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|StoneOfMerien|1|1| 
 +|50|3|100|SMaceScroll|1|1|Second|1|1|Second|1|1|Second|1|1|MagicNecklace(MS10)|1|1|ZemstoneofSacrifice|1|1|TokenBox|1|1|   
 + 
 +                                
 ====== 部分图纸 ====== ====== 部分图纸 ======
 |序号|方式|成功率|主材|1|0|辅材1|1|0|辅材2|1|0|辅材3|1|0|辅料1|10|0|辅料2|10|0|辅料3|10|0| |序号|方式|成功率|主材|1|0|辅材1|1|0|辅材2|1|0|辅材3|1|0|辅料1|10|0|辅料2|10|0|辅料3|10|0|
行 51: 行 79:
 |11|1|100|白金甲胄-帽子(M)|1|0|骑士头盔(M)|1|0|骑士头盔(M)|1|0|骑士头盔(M)|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|       |11|1|100|白金甲胄-帽子(M)|1|0|骑士头盔(M)|1|0|骑士头盔(M)|1|0|骑士头盔(M)|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|      
 |12|1|100|白金甲胄-帽子(W)|1|0|骑士头盔(W)|1|0|骑士头盔(W)|1|0|骑士头盔(W)|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|       |12|1|100|白金甲胄-帽子(W)|1|0|骑士头盔(W)|1|0|骑士头盔(W)|1|0|骑士头盔(W)|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|黑卷|1|0|      
-|13|2|50|阿瑞登英雄披肩|1|1|1号证物|1|1|1号证物|1|1|1号证物|1|1|谦卑证明卷轴(完整)|1|1|荣耀证明卷轴(完整)|1|1|牺牲证明卷轴(完整)|1|1|                                      +|13|2|50|阿瑞登英雄披肩|1|1|1号精髓|1|1|1号精髓|1|1|1号精髓|1|1|谦卑证明卷轴(完整)|1|1|荣耀证明卷轴(完整)|1|1|牺牲证明卷轴(完整)|1|1|                                      
-|14|2|50|爱芬英雄披肩|1|1|1号证物|1|1|1号证物|1|1|1号证物|1|1|谦卑证明卷轴(完整)|1|1|荣耀证明卷轴(完整)|1|1|牺牲证明卷轴(完整)|1|1|  +|14|2|50|爱芬英雄披肩|1|1|1号精髓|1|1|1号精髓|1|1|1号精髓|1|1|谦卑证明卷轴(完整)|1|1|荣耀证明卷轴(完整)|1|1|牺牲证明卷轴(完整)|1|1|   
 +|15|3|100|梅杜莎之刀草图|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|超巨剑|1|1|献祭之石|1|1|谜之令牌箱|1|1| 
 +|16|3|100|梅林盾草图|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|巨剑|1|1|梅林之石|1|1|谜之令牌箱|1|1| 
 +|17|3|100|圣斧草图|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|斗士之斧|1|1|圣者之石|1|1|圣者之石|1|1|谜之令牌箱|1|1| 
 +|18|3|100|暴风之刃草图|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|西洋剑|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|谜之令牌箱|1|1| 
 +|19|3|100|狂杖20草图|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|法师手杖(MS20)|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|谜之令牌箱|1|1| 
 +|20|3|100|威猛之锤草图|1|1|2号精髓|1|1|巨力战锤|1|1|圣者之石|1|1|圣者之石|1|1|圣者之石|1|1|圣者之石|1|1| 
 +|21|3|100|威猛之杖草图|1|1|2号精髓|1|1|法师手杖(MS20)|1|1|梅林之石|1|1|梅林之石|1|1|梅林之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|22|1|100|铠甲(M)|回血14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|23|1|100|梭子甲(M)|回血35|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|24|1|100|链码(M)|回血35|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|25|1|100|翼盔(M)|回血14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|26|1|100|披肩|回血14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|27|1|100|长袍(M)|回魔14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|28|1|100|梭子甲(M)|回魔35|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|神油|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|29|1|100|链码(M)|回魔35|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|神油|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|30|1|100|巫师之帽(M)|回魔14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|31|1|100|披肩|回魔14|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|神油|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|32|1|100|铠甲(W)|回血14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|33|1|100|梭子甲(W)|回血35|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|34|1|100|链码(W)|回血35|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|35|1|100|翼盔(W)|回血14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|36|1|100|长袍(W)|回魔14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|37|1|100|梭子甲(W)|回魔35|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|神油|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|38|1|100|链码(W)|回魔35|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|神油|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|49|1|100|巫师之帽(W)|回魔14|1|神油|1|1|神油|1|1|神油|1|1|圣者之石|1|1|献祭之石|1|1|梅林之石|1|1| 
 +|50|3|100|梅杜莎项链草图|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|2号精髓|1|1|魔法项链(MS10)|1|1|献祭之石|1|1|谜之令牌箱|1|1|
  
    注意:英雄披肩变亲卫英雄披肩以后,就分性别了,切记切记!!!!    注意:英雄披肩变亲卫英雄披肩以后,就分性别了,切记切记!!!!
 +       :草图类装备合成必须在指定地图,2号证物对应地图为神之领域
 +       :谜之令牌箱 在地精商店,一个荣耀令牌可兑换一个
 +       :荣耀令牌 在地精商店通过证物兑换
 +
 +
 +
 +===== 限定类道具合成 =====
 +在特定地图,系统允许玩家通过变幻的方式合成特定武器,此类合成的武器有如下限定:
 +
 +1  合成工作必须在特定地图进行,比如2号证物类武器合成必须在神之领域里面进行合成
 +
 +2  合成的装备当离开地图,自动就碎掉了
 +
 +3  合成的装备有时间限制,最多不超过合成当天晚上24点

导航
  1. 游戏内容
    1. 新人上手
    2. 荣耀特色
    3. 部分算法
    4. 个人技能
    5. 防具
    6. 魔法
    7. 怪物以及掉落
    8. 任务
    9. 工会以及工会升级
    10. 稀有物品
    11. 生活技能
      1. 锻造
      2. 钓鱼
      3. 耕种
      4. 挖矿
    12. 地图
    13. 活动
    14. 功勋
  2. 荣耀服务
二维码
二维码 变幻 (生成当前页面的二维码)